Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $96,226.00 | 0.83% | $1,921,739,246,062 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $3,312.55 | -0.38% | $399,702,688,237 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.04% | $186,813,020,423 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $934.93 | -1.37% | $128,917,621,733 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $2.11 | -3.07% | $128,043,485,176 |
| 6 | ![]() Solana SOL | $144.67 | -0.75% | $81,790,276,862 |
| 7 | ![]() USDC USDC | $1.00 | -0.01% | $75,754,296,355 |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether STETH | $3,314.78 | -0.50% | $29,600,484,219 |
| 9 | ![]() TRON TRX | $0.31 | 0.32% | $28,909,938,635 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.14 | -2.74% | $24,255,256,226 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
XMRMonero
ZECZcash
RAINRain
BTCBitcoin
CBBTCCoinbase Wrapped BTC
CCCanton
WLFIWorld Liberty Financial
XLMStellar
ADACardano
MNTMantle



















