Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $63,601.00 | -1.50% | $1,275,224,899,928 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1,853.58 | -3.61% | $223,551,223,279 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.00% | $184,051,097,641 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $571.77 | -1.41% | $76,117,570,025 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.01% | $73,220,729,908 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.09 | -2.18% | $68,100,132,442 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $75.16 | -2.42% | $43,778,639,944 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.32 | -0.73% | $30,535,586,969 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | -1.67% | $20,432,992,423 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $60.42 | -9.10% | $13,439,903,107 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
CROCronos
USDYOndo US Dollar Yield
LTCLitecoin
ONDOOndo
USDGGlobal Dollar
USYCCircle USYC
HYPEHyperliquid
ZECZcash
TAOBittensor
UNIUniswap




















