Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $67,199.00 | 5.57% | $1,343,567,697,250 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,006.02 | 7.66% | $242,079,664,882 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | -0.01% | $183,629,901,511 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.40 | 7.93% | $85,413,104,920 |
| 5 | ![]() BNB BNB | $625.34 | 5.37% | $85,270,665,849 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $75,173,696,222 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $86.57 | 10.41% | $49,358,559,101 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.28 | 0.55% | $26,696,466,651 |
| 9 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.09 | 5.98% | $15,980,106,870 |
| 10 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | -1.85% | $15,913,674,381 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
HYPEHyperliquid
SOLSolana
SUISui
ZECZcash
AAVEAave
FIGR_HELOCFigure Heloc
RAINRain
PAXGPAX Gold
XAUTTether Gold
DAIDai




















