Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $73,893.00 | 1.69% | $1,480,780,961,764 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,025.42 | 1.85% | $244,494,063,054 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.02% | $188,230,432,592 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $685.62 | 8.48% | $92,389,557,566 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.34 | 3.41% | $83,265,291,525 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.02% | $75,874,744,891 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $82.58 | 2.28% | $47,777,832,117 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.34 | -0.54% | $32,608,269,877 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | -0.09% | $18,866,091,249 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.10 | 3.28% | $15,631,189,882 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
XLMStellar
HBARHedera
HYPEHyperliquid
BNBBNB
XMRMonero
MMemeCore
ONDOOndo
USDYOndo US Dollar Yield
NEARNEAR Protocol
TRXTRON




















