Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $74,373.00 | 0.00% | $1,488,673,749,830 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,337.88 | -1.48% | $282,160,828,284 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.00% | $185,512,960,143 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.37 | -0.01% | $83,840,457,347 |
| 5 | ![]() BNB BNB | $618.84 | 0.51% | $83,411,051,459 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.01% | $78,640,336,168 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $83.77 | -2.41% | $48,181,294,570 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.33 | 1.66% | $30,953,229,986 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | 0.08% | $17,191,101,173 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.09 | -0.36% | $14,396,244,748 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
MMemeCore
TRXTRON
WLFIWorld Liberty Financial
XLMStellar
PAXGPAX Gold
USYCCircle USYC
RAVERaveDAO
TONToncoin
ZECZcash
XMRMonero




















