Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $71,043.00 | -0.86% | $1,421,913,189,854 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,198.67 | -0.81% | $265,357,528,842 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | -0.02% | $184,437,902,161 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.33 | 0.38% | $81,962,429,910 |
| 5 | ![]() BNB BNB | $598.50 | 0.58% | $81,617,868,367 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | -0.02% | $78,565,137,571 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $82.40 | 0.16% | $47,358,174,818 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.32 | 0.09% | $30,376,510,275 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | $17,311,391,077 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.09 | -0.07% | $14,068,815,146 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
RAVERaveDAO
NEARNEAR Protocol
MMemeCore
CCCanton
HYPEHyperliquid
FIGR_HELOCFigure Heloc
USYCCircle USYC
DOTPolkadot
SKYSky
PIPi Network




















