Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $63,564.00 | -1.61% | $1,274,833,308,743 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $1,851.34 | -3.55% | $223,425,838,894 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | -0.01% | $184,051,407,949 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $571.28 | -1.39% | $76,072,639,885 |
| 5 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $73,223,303,315 |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.09 | -2.10% | $67,996,112,075 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $75.10 | -2.36% | $43,743,896,937 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.32 | -0.79% | $30,542,673,459 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | -1.67% | $20,432,992,423 |
| 10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $60.26 | -9.19% | $13,400,644,398 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
CROCronos
XMRMonero
ONDOOndo
USDGGlobal Dollar
HTXHTX DAO
USYCCircle USYC
HYPEHyperliquid
ZECZcash
TAOBittensor
UNIUniswap




















