Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $95,101.00 | -0.44% | $1,899,854,362,892 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $3,308.80 | 0.39% | $399,192,708,848 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.00% | $186,794,637,256 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $946.83 | 0.97% | $129,137,818,591 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $2.06 | -0.25% | $125,370,445,892 |
| 6 | ![]() Solana SOL | $143.71 | -0.77% | $81,262,405,198 |
| 7 | ![]() USDC USDC | $1.00 | -0.18% | $76,010,683,974 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.32 | 3.00% | $30,160,987,932 |
| 9 | ![]() Lido Staked Ether STETH | $3,308.68 | 0.41% | $29,728,795,306 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.14 | -0.17% | $23,191,424,879 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
TRXTRON
DOTPolkadot
XLMStellar
LEOLEO Token
HYPEHyperliquid
XMRMonero
CCCanton
MMemeCore
ZECZcash
FIGR_HELOCFigure Heloc



















