Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺47,1700 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,9703 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺63,4005 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,4511 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,6929 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,9860 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2905 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,5787 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺152,6537 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8881 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8881 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,2236 |




















