Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺43,2700 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺50,1972 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺57,9250 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺53,8854 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺31,1295 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺28,8467 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2736 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,5387 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺140,4870 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,2884 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,6880 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,7294 |



















