Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺45,9100 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,5082 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺61,7070 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,7084 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,2681 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺33,0288 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2883 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,2427 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺148,5761 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9632 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9686 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1734 |




















