Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺44,7300 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺52,7476 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺60,6920 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺57,2727 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺32,4130 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺31,9500 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2815 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,9280 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺145,2273 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,7383 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8725 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,0664 |




















