Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺47,1000 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,9519 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺63,5628 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,2921 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,6429 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,9371 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2901 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,5600 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺152,4272 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8707 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8859 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,2239 |




















