Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺44,7000 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺52,2196 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺59,9196 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺56,4394 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺32,1583 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺31,4789 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2799 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,9200 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺145,1299 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,6905 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,7961 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,9953 |




















