Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺43,9600 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺51,9008 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺59,2453 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺57,0909 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺32,3235 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺31,1773 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2817 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,7227 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺143,6601 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,6225 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8628 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,9557 |




















