Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺43,2000 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺50,2910 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺58,0645 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺54,0000 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺31,0791 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺28,8000 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2726 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,5200 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺140,7166 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,2942 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,6957 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,7395 |



















