Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $96,460.00 | 1.42% | $1,927,303,321,080 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $3,326.30 | -0.03% | $401,661,106,014 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.05% | $186,833,962,535 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $935.81 | -1.22% | $128,994,008,549 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $2.12 | -2.02% | $128,797,268,953 |
| 6 | ![]() Solana SOL | $145.11 | -0.31% | $82,037,409,044 |
| 7 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $75,762,010,538 |
| 8 | ![]() Lido Staked Ether STETH | $3,327.57 | -0.01% | $29,732,372,897 |
| 9 | ![]() TRON TRX | $0.30 | -0.17% | $28,787,349,779 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.14 | -1.68% | $24,393,142,670 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
XMRMonero
RAINRain
ZECZcash
BTCBitcoin
CBBTCCoinbase Wrapped BTC
CCCanton
WLFIWorld Liberty Financial
MNTMantle
LEOLEO Token
MMemeCore



















