Kripto Para Analiz
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $67,017.00 | 5.68% | $1,339,870,574,907 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,002.68 | 8.25% | $241,671,125,204 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.00% | $183,634,093,670 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.40 | 6.80% | $85,472,359,736 |
| 5 | ![]() BNB BNB | $625.30 | 5.38% | $85,264,613,755 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $75,174,441,613 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $86.74 | 11.22% | $49,405,474,047 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.28 | 0.30% | $26,701,880,607 |
| 9 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.09 | 5.92% | $15,987,768,065 |
| 10 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | -1.85% | $15,913,674,381 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
HYPEHyperliquid
SOLSolana
SUISui
ETHEthereum
ZECZcash
FIGR_HELOCFigure Heloc
RAINRain
XAUTTether Gold
USD1USD1
PYUSDPayPal USD




















