Süper Lig Puan Durumu
Futbol Ligleri
Premierliga Puan Durumu
Son güncelleme: 11.03.2026 08:17
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 20 | 13 | 4 | 3 | 25 | 43 |
| 2 | Zenit | 20 | 12 | 6 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | Loko Moskova | 20 | 11 | 8 | 1 | 17 | 41 |
| 4 | CSKA | 20 | 11 | 3 | 6 | 9 | 36 |
| 5 | Baltika | 20 | 9 | 9 | 2 | 16 | 36 |
| 6 | Spartak Moskova | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 7 | Dinamo Moskova | 20 | 7 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 8 | Rubin Kazan | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | 26 |
| 9 | Akhmat Grozny | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 |
| 10 | Rostov | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 |
| 11 | Akron Togliatti | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 21 |
| 12 | KS Samara | 20 | 5 | 5 | 10 | -15 | 20 |
| 13 | Orenburg | 20 | 4 | 6 | 10 | -9 | 18 |
| 14 | Dinamo Makhach. | 20 | 4 | 6 | 10 | -14 | 18 |
| 15 | Pari NN | 20 | 5 | 2 | 13 | -16 | 17 |
| 16 | FK Sochi | 20 | 2 | 3 | 15 | -27 | 9 |














































